| Регистрационный номер | 2964 |
| Дата регистрации Банком России | 11.07.1994 |
| Основной государственный регистрационный номер | (1027400001727 (15.11.2002) |
| БИК | 047501906 |
| Адрес из устава | 454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97 |
| Адрес фактический | 454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97 |
| Телефон | 239-65-65, 256-58-01, 256-58-02 |
| Устав | Дата согласования последней редакции устава: 22.09.2014 Уставный капитал |
| Уставный капитал | 264 472 400,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 29.12.2008 |
| Лицензия (дата выдачи/последней замены) | Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (13.08.2012) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (21.01.2009) Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (13.08.2012) |
| Участие в системе страхования вкладов | Да |
| Сайт | anketa.uralprombank.ru |
Средняя оценка: 0. (Отзывов: 0)
